序号 | 发明创造名称 | 专利号(申请号) | 专利类型 | 授权日期 | 有效日期 | 目前状态 |
1 | 一种用于煤与油共炼生产油品的方法 | ZL 2015 1 0950031.8 | 发明专利 | 2017年12月29日 | 2035年12月15日 | 已授权 |
2 | 一种沸腾床加氢反应系统和沸腾床加氢方法 | ZL 2017 1 0606553.5 | 发明专利 | 2018年3月20日 | 2037年7月23日 | 已授权 |
3 | 一种煤焦油全馏分沸腾床加氢方法 | ZL 2017 1 0606564.3 | 发明专利 | 2018年3月20日 | 2037年7月23日 | 已授权 |
4 | 劣质重油脱盐处理方法 | ZL 2017 1 0046656.0 | 发明专利 | 2019年3月1日 | 2037年1月18日 | 已授权 |
5 | 沸腾床加氢装置中循环泵的设置方法 | ZL 2017 1 0038184.4 | 发明专利 | 2019年4月30日 | 2037年1月18日 | 已授权 |
6 | 一种用于劣质重油、煤共炼生产油品和化工品的方法 | ZL 2018 1 0755434.0 | 发明专利 | 2019年9月27日 | 2038年7月10日 | 已授权 |
7 | 一种加氢催化剂活性恢复及硫化方法 | ZL 2018 1 0755432.1 | 发明专利 | 2019年10月29日 | 2038年7月10日 | 已授权 |
8 | 一种劣质重油轻质化组合工艺 | ZL 2017 1 0529114.9 | 发明专利 | 2020年2月14日 | 2037年6月30日 | 已授权 |
9 | L型废酸裂解炉 | ZL 2017 2 1364109.9 | 实用新型 | 2018年5月4日 | 2027年10月20日 | 已授权 |
10 | 连续重整装置五合一加热炉 | ZL 2017 2 1364117.3 | 实用新型 | 2018年5月8日 | 2027年10月20日 | 已授权 |
11 | 竖琴型加热炉 | ZL 2017 2 1361884.9 | 实用新型 | 2018年5月4日 | 2027年10月20日 | 已授权 |
12 | 沸腾床加氢装置 | ZL 2018 2 0188376.3 | 实用新型 | 2018年9月7日 | 2028年2月1日 | 已授权 |
13 | 沸腾床加氢反应系统 | ZL 2018 2 0188695.4 | 实用新型 | 2018年9月7日 | 2028年2月1日 | 已授权 |
14 | 一种沸腾床加氢反应系统 | ZL 2018 2 0187570.X | 实用新型 | 2018年10月2日 | 2028年2月1日 | 已授权 |
15 | 沸腾床加氢反应设备 | ZL 2018 2 0188358.5 | 实用新型 | 2018年10月2日 | 2028年2月1日 | 已授权 |
16 | 沸腾床反应器 | ZL 2018 2 0188715.8 | 实用新型 | 2018年10月2日 | 2028年2月1日 | 已授权 |
17 | 沸腾床加氢反应器 | ZL 2018 2 0188503.X | 实用新型 | 2018年10月2日 | 2028年2月1日 | 已授权 |
18 | 一种沸腾床反应器 | ZL 2018 2 0188712.4 | 实用新型 | 2018年10月2日 | 2028年2月1日 | 已授权 |
19 | 一种固体氧化物燃料电池与工艺加热炉的热电联装置 | ZL 2019 2 1353875.4 | 实用新型 | 2020年6月9日 | 2029年8月19日 | 已授权 |
20 | 煤焦油加氢脱金属催化剂及其制备方法 | ZL 2012 1 0308181.5 | 发明专利 | 2016年8月3日 | 2032年8月26日 | 已授权 |
21 | 煤焦油加氢裂化催化剂及其制备方法 | ZL 2012 1 0308751.0 | 发明专利 | 2016年8月3日 | 2032年8月26日 | 已授权 |
22 | 煤焦油两段加氢组合的工艺方法 | ZL 2012 1 0308749.3 | 发明专利 | 2014年8月13日 | 2032年8月26日 | 已授权 |
23 | 煤焦油的组合加工方法 | ZL 2012 1 0308144.4 | 发明专利 | 2014年2月12日 | 2032年8月26日 | 已授权 |
24 | 煤焦油两段加氢工艺方法 | ZL 2012 1 0308162.2 | 发明专利 | 2014年8月13日 | 2032年8月26日 | 已授权 |
25 | 含镧元素氢氧化铝粉体的制备方法 | ZL 2010 1 0266019.2 | 发明专利 | 2011年11月23日 | 2030年8月29日 | 已授权 |
26 | 中低温煤焦油深加工工艺方法 | ZL 2012 1 0352692.7 | 发明专利 | 2014年12月24日 | 2032年12月18日 | 已授权 |
27 | 中低温煤焦油加工处理方法 | ZL 2013 1 0751975.3 | 发明专利 | 2015年10月28日 | 2033年12月30日 | 已授权 |
28 | 劣质重油加工处理方法 | ZL 2015 1 0979491.3 | 发明专利 | 2018年7月31日 | 2035年12月22日 | 已授权 |
29 | 镁铝复合氧化物为载体的甲烷化催化剂的制备方法 | ZL 2015 1 0306642.9 | 发明专利 | 2017年8月29日 | 2035年6月4日 | 已授权 |
30 | 一种甲醇制汽油催化剂纳米Zn-ZSM-5的制备方法 | ZL 2015 1 0946456.1 | 发明专利 | 2017年11月24日 | 2035年12月17日 | 已授权 |
31 | 一种甲醇-丁烷耦合芳构化催化剂及其制备方法 | ZL 2018 1 1317142.5 | 发明专利 | 2020年11月10日 | 2038年11月6日 | 已授权 |
32 | 一种用于劣质重油生产烯烃、芳烃的加工工艺 | ZL 2019 1 0610545.7 | 发明专利 | 2020年12月29日 | 2039年7月2日 | 已授权 |
33 | 一种用于正丁烷异构化的固体酸催化剂及其制备方法 | ZL 2016 1 1054059.4 | 发明专利 | 2019年4月2日 | 2036年11月24日 | 已授权 |
34 | 以CO2为热载体的煤干馏工艺及系统 | ZL 2019 1 0195154.3 | 发明专利 | 2021年4月16日 | 2039年3月13日 | 已授权 |
35 | 一种用于劣质重油沸腾床反应器的气液分配器 | ZL 2020 1 1307099.1 | 发明专利 | 2022年5月20日 | 2040年11月19日 | 已授权 |
41 | 沸腾床加氢反应设备及沸腾床加氢方法 | ZL 2018 1 0107640.0 | 发明专利 | 2023年8月15日 | 2038年2月1日 | 已授权 |
42 |
一种沸腾床反应器 |
ZL 2018 1 0107889.1 |
发明专利 |
2024年4月12日 |
2044年4月11日 |
已授权 |